성능평가
NexG FW V1.2 R0 (NexG FW 2700U)
| 제품군 | 네트워크 방화벽 | 
|---|---|
| 제품명(모델명) | NexG FW V1.2 R0 (NexG FW 2700U) | 
| 펌웨어 | 운영체제 : NOS 1.2, 커널 : Linux Kernel 3.4.74, 펌웨어 : 1.2.1908.4 | 
| 신청기관 | ㈜넥스지 | 
| 발급일 | 2020-12-09 | 특이사항 | 
정보보호제품 성능평가
Performance Test
한국아이티평가원의 정보보호제품 성능평가 현황을 살펴보실 수 있습니다.
NexG FW V1.2 R0 (NexG FW 2700U)
| 제품군 | 네트워크 방화벽 | 
|---|---|
| 제품명(모델명) | NexG FW V1.2 R0 (NexG FW 2700U) | 
| 펌웨어 | 운영체제 : NOS 1.2, 커널 : Linux Kernel 3.4.74, 펌웨어 : 1.2.1908.4 | 
| 신청기관 | ㈜넥스지 | 
| 발급일 | 2020-12-09 | 특이사항 | 
 
		